Login:  Password: 

  Raids Punkte Ausgegeben Verdientes verringert durch  
Name Erster Letzter teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben Jetzt
Aerianae 30.12.14 02.01.15 2 2% 1700 0,50 850,00 700 0,21 350,00 58,82% 41,18% 0
Ahzrukal 03.10.14 15.01.15 18 17% 12600 3,64 700,00 8925 2,58 495,83 29,17% 70,83% 0
Aloryá 03.02.15 03.02.15 1 1% 400 0,12 400,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Angelas 09.08.14 09.08.14 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Angelîn 04.10.14 10.03.15 35 32% 25300 7,30 722,86 13683 3,95 390,94 45,92% 54,08% 0
Anlee 24.03.16 03.04.16 2 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Aralan 14.09.14 06.11.14 22 20% 16900 4,85 768,18 9100 2,61 413,64 46,15% 53,85% 0
Asukano 03.02.15 03.02.15 1 1% 400 0,12 400,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Atlantera 13.12.14 13.12.14 1 1% 300 0,09 300,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Atrilium 01.11.14 01.11.14 1 1% 2000 0,58 2000,00 0 0,00 0,00 1010,00% 0,00% -18200
Aylera 21.01.16 21.02.16 13 12% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Azîla 29.01.15 06.02.15 3 3% 2300 0,69 766,67 200 0,06 66,67 91,30% 8,70% 0
Baradogur 12.10.14 10.03.15 30 28% 29600 8,57 986,67 14050 4,07 468,33 52,53% 47,47% 0
Barilla 16.01.15 16.01.15 1 1% 1000 0,30 1000,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Barsärker 26.02.15 08.03.15 3 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Blandelin 21.09.14 24.03.16 18 17% 18200 5,24 1011,11 6800 1,96 377,78 62,64% 37,36% 0
Bluemon-DieNachtwache 20.12.14 10.01.15 4 4% 2400 0,71 600,00 400 0,12 100,00 83,33% 16,67% 0
Botheex 09.08.14 28.04.16 108 100% 40000 11,36 370,37 6400 1,82 59,26 67,75% 16,00% 6500
Corasona 08.03.15 08.03.15 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Cortesia 27.12.14 11.01.15 6 6% 3600 1,07 600,00 600 0,18 100,00 83,33% 16,67% 0
Cosmodea 14.09.14 02.11.14 16 15% 13400 3,85 837,50 1500 0,43 93,75 88,81% 11,19% 0
Cyberîa 13.12.14 13.12.14 1 1% 300 0,09 300,00 200 0,06 200,00 33,33% 66,67% 0
Cárdió     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Cárò 15.01.15 06.02.15 4 4% 3200 0,95 800,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Darramisa 27.12.15 10.03.16 18 17% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Dezex 03.04.16 21.04.16 5 5% 4400 1,51 880,00 1500 0,51 300,00 -9,09% 34,09% 3300
Diò 04.12.14 04.12.14 1 1% 900 0,26 900,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Dunkelfreund 04.12.14 03.03.15 23 21% 25500 7,49 1108,70 13700 4,03 595,65 46,27% 53,73% 0
Dwâlìn 01.01.15 01.01.15 1 1% 600 0,18 600,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Dóró 31.01.16 21.02.16 8 7% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ecelion 17.01.16 28.04.16 13 12% 6300 2,10 484,62 1500 0,50 115,38 -15,87% 23,81% 5800
Elisabêth 23.01.15 06.02.15 4 4% 3100 0,92 775,00 200 0,06 50,00 93,55% 6,45% 0
Endal 01.11.14 02.11.14 2 2% 3300 0,96 1650,00 1000 0,29 500,00 -40,91% 30,30% 3650
Etosch 16.01.15 16.01.15 1 1% 1000 0,30 1000,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Examur 31.08.14 06.02.15 32 30% 26200 7,49 818,75 15900 4,55 496,88 39,31% 60,69% 0
Fraise 04.12.14 05.12.14 2 2% 1700 0,50 850,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Gazerbeâm   10.03.15 10 9% 4700 0,24 470,00 2400 0,12 240,00 48,94% 51,06% 0
Gryff 10.12.15 06.03.16 21 19% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Herbelicious 03.04.16 24.04.16 6 6% 4200 1,44 700,00 900 0,31 150,00 -13,10% 21,43% 3850
Hercì 16.01.15 06.02.15 3 3% 2000 0,60 666,67 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Homesick 06.11.14 04.12.14 2 2% 3600 1,05 1800,00 1500 0,44 750,00 58,33% 41,67% 0
Hòódie 17.12.15 14.01.16 3 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ililli 21.09.14 21.09.14 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Illudrean 01.03.15 08.03.15 2 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Imperos 11.01.15 11.01.15 2 2% 400 0,12 200,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Irinei 03.10.14 27.12.14 7 6% 4000 1,15 571,43 1200 0,35 171,43 70,00% 30,00% 0
Ishâna 15.01.15 16.01.15 2 2% 2200 0,65 1100,00 0 0,00 0,00 -22,73% 0,00% 2700
Istahar 03.04.16 24.04.16 7 6% 4200 1,44 600,00 1100 0,38 157,14 -11,90% 26,19% 3600
Jedsia 14.09.14 20.09.14 3 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Kampfknoten 06.09.14 04.10.14 8 7% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Katerog 20.03.16 24.03.16 3 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Khey 03.10.14 28.10.14 13 12% 10200 2,94 784,62 1100 0,32 84,62 -12,75% 10,78% 10400
Kiraison 14.01.16 17.04.16 35 32% 1500 0,50 42,86 0 0,00 0,00 -76,67% 0,00% 2650
Knäuschen 03.04.16 03.04.16 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Krortas 18.12.14 18.12.14 1 1% 1800 0,53 1800,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Krugath 25.02.16 28.04.16 20 19% 6300 2,13 315,00 600 0,20 30,00 7,94% 9,52% 5200
Kryxus 26.02.15 10.03.15 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Kuutamo 27.12.15 07.01.16 3 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Landra 06.01.15 06.01.15 1 1% 500 0,15 500,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Leranija 11.10.14 17.10.14 5 5% 5500 1,59 1100,00 0 0,00 0,00 -10,00% 0,00% 6050
Lucipha 18.12.14 23.01.15 8 7% 7700 2,27 962,50 4400 1,30 550,00 42,86% 57,14% 0
Lysândre 21.01.16 28.04.16 36 33% 4600 1,54 127,78 0 0,00 0,00 -22,83% 0,00% 5650
Lyzari 13.12.15 14.02.16 8 7% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Làsisà 16.01.15 06.02.15 5 5% 4100 1,22 820,00 2200 0,65 440,00 46,34% 53,66% 0
Lâsar 15.01.15 06.02.15 6 6% 5300 1,58 883,33 1540 0,46 256,67 70,94% 29,06% 0
Læeroy 12.10.14 12.10.14 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% -19500
Majamane 14.09.14 01.11.14 12 11% 4600 1,32 383,33 1400 0,40 116,67 69,57% 30,43% 0
Matzedono 17.03.16 07.04.16 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Maxican 18.02.16 17.03.16 9 8% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Medelia 31.08.14 27.03.16 7 6% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Moorfeus 14.01.16 31.01.16 8 7% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Mufasaprime 11.01.15 11.01.15 2 2% 400 0,12 200,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Mujama 01.03.15 08.03.15 2 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Mythena 14.04.16 28.04.16 5 5% 6300 2,17 1260,00 2600 0,89 520,00 -7,94% 41,27% 4200
Máchtin   01.03.15 6 6% 3300 0,17 550,00 1450 0,07 241,67 56,06% 43,94% 0
Móshi 12.12.14 03.03.15 16 15% 10000 2,95 625,00 4600 1,36 287,50 54,00% 46,00% 0
Namietzuu 14.04.16 28.04.16 5 5% 6300 2,17 1260,00 1100 0,38 220,00 -7,94% 17,46% 5700
Nebelbrand 28.10.14 07.11.14 4 4% 4700 1,37 1175,00 600 0,17 150,00 87,23% 12,77% 0
Nibirû 04.10.14 11.01.15 24 22% 24500 7,07 1020,83 16900 4,88 704,17 31,02% 68,98% 0
Nioven 31.01.16 21.02.16 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Níhíl   06.01.15 5 5% 4800 0,24 960,00 4100 0,21 820,00 14,58% 85,42% 0
Nüchtmitheal 10.12.15 20.12.15 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Painmashin 31.01.15 03.02.15 2 2% 600 0,18 300,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Pandania 01.11.14 27.12.14 9 8% 11000 3,20 1222,22 7700 2,24 855,56 30,00% 70,00% 0
Physiah 10.03.16 17.03.16 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Primerose 03.10.14 03.10.14 2 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Püp 25.10.14 07.01.16 49 45% 33700 9,79 687,76 20017 5,81 408,51 40,60% 59,40% 0
Qora 10.12.15 10.12.15 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Raynald 01.03.15 01.03.15 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Raynalds 21.12.14 10.03.15 5 5% 2600 0,77 520,00 700 0,21 140,00 73,08% 26,92% 0
Reuki 26.02.15 10.03.15 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Revenged 17.12.15 07.02.16 9 8% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Rylyna 03.02.15 06.02.15 2 2% 1200 0,36 600,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Rôignum 17.12.15 07.01.16 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Sapheira 10.03.16 24.04.16 9 8% 2700 0,92 300,00 0 0,00 0,00 -20,37% 0,00% 3250
Saylem 03.10.14 03.10.14 2 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Searg 11.10.14 19.10.14 6 6% 7400 2,14 1233,33 200 0,06 33,33 -14,19% 2,70% 8250
Seelunya 10.12.15 17.03.16 28 26% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Selfcontrôl 31.01.16 31.03.16 19 18% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Seunghee-DieTodeskrallen 15.01.15 31.01.15 5 5% 4500 1,34 900,00 1400 0,42 280,00 68,89% 31,11% 0
Shàndrìs 04.02.16 31.03.16 24 22% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Shîrá 04.02.16 31.03.16 24 22% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Silverteeth 20.12.15 07.01.16 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Solahna 03.10.14 03.10.14 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Stizzler 09.08.14 09.08.14 2 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Stonesôur 15.01.15 06.02.15 7 6% 5700 1,70 814,29 400 0,12 57,14 92,98% 7,02% 0
Symphonix 21.09.14 21.09.14 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Sèdu 10.03.16 17.04.16 9 8% 2700 0,92 300,00 1600 0,54 177,78 -12,96% 59,26% 1450
Sísyphós 10.12.15 27.12.15 3 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Sîyoth   19.10.14 1 1% 2400 0,12 2400,00 200 0,01 200,00 0,00% 8,33% 2200
Taleg 01.01.15 06.01.15 4 4% 2600 0,77 650,00 900 0,27 225,00 65,38% 34,62% 0
Terûs 15.01.15 15.01.15 1 1% 1200 0,36 1200,00 800 0,24 800,00 33,33% 66,67% 0
Thenish-gorgonnash 25.02.16 28.04.16 23 21% 5100 1,73 221,74 809 0,27 35,17 -43,31% 15,86% 6500
Therain 06.11.14 06.11.14 1 1% 2700 0,79 2700,00 200 0,06 200,00 25,93% 7,41% 1800
Thisrockz 26.02.15 03.01.16 6 6% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Tionar 10.12.15 07.01.16 5 5% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Torásh 10.03.16 14.04.16 7 6% 1200 0,41 171,43 600 0,20 85,71 -45,83% 50,00% 1150
Trillí 03.10.14 03.10.14 2 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500
Vincia-dienachtwache 20.12.14 10.01.15 2 2% 1000 0,30 500,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Vinery 03.03.16 28.04.16 19 18% 6300 2,14 331,58 1000 0,34 52,63 -7,94% 15,87% 5800
Výn 03.04.16 03.04.16 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Whoop 11.10.14 23.10.14 5 5% 700 0,20 140,00 0 0,00 0,00 21,43% 0,00% 550
Whoopey 04.12.14 04.12.14 1 1% 900 0,26 900,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Whoopsu 06.11.14 06.11.14 1 1% 2700 0,79 2700,00 400 0,12 400,00 85,19% 14,81% 0
Wonaar 10.12.15 10.12.15 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Yamirana 04.12.14 05.12.14 2 2% 1700 0,50 850,00 0 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0
Zahnstocheri 03.04.16 03.04.16 1 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Zerros 10.12.15 17.01.16 8 7% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ziren 10.12.15 03.04.16 34 31% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Zirenstrasza 27.03.16 14.04.16 4 4% 1200 0,41 300,00 500 0,17 125,00 -100,00% 41,67% 1900
Àlicê 11.10.14 12.10.14 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 650
Âzuma 31.01.16 21.02.16 4 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ælements 21.01.16 27.03.16 17 16% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 700
Ðilara 04.10.14 03.03.15 27 25% 21700 6,27 803,70 9600 2,77 355,56 55,76% 44,24% 0
... 134 Aktive(s) Charakter / Zeige alle

Klasse Loots Charakter Loot Faktor
Hexenmeister 18 6% 10 5% 120%
Magier 31 10% 17 9% 111%
Krieger 26 9% 24 12% 75%
Paladin 37 12% 20 10% 120%
Schurke 6 2% 13 7% 29%
Todesritter 23 8% 17 9% 89%
Mönch 22 7% 13 7% 100%
Dämonenjäger 0 0% 3 2% 0%
Jäger 42 14% 24 12% 117%
Priester 18 6% 19 10% 60%
Druide 45 15% 17 9% 167%
Schamane 29 10% 15 8% 125%