Login:  Password: 

 Pool: Team Alpha

DKP Leaderboard
 Priester
Thenish-gorgonnash 6500
Sapheira 3250
Fraise 0
Irinei 0
Elisabêth 0
Blandelin 0
Rylyna 0
Ilonadriel 0
Seelunya 0
Výn 0
Kuutamo 0
Thisrockz 0
Selfcontrôl 0
 Hexenmeister
Krugath 5200
Zirenstrasza 1900
Nibirû 0
Nebelbrand 0
Aerianae 0
Vudos 0
Taleg 0
 Schamane
Kiraison 2650
Ælements 700
Bluemon-DieNachtwache 0
Examur 0
Barilla 0
Majamane 0
Terûs 0
Zerros 0
Nüchtmitheal 0
Níhíl 0
 Druide
Lysândre 5650
Mythena 4200
Sèdu 1450
Cortesia 0
Püp 0
Etosch 0
Ahzrukal 0
Silverteeth 0
Shîrá 0
Dóró 0
Landra 0
 Paladin
Ecelion 5800
Namietzuu 5700
Gazerbeâm 0
Lâsar 0
Cosmodea 0
Attro 0
Máchtin 0
Móshi 0
Physiah 0
Illudrean 0
Lyzari 0
Revenged 0
Tionar 0
Kryxus 0
Dwâlìn 0
 Jäger
Vinery 5800
Herbelicious 3850
Vincia-dienachtwache 0
Baradogur 0
Whoopey 0
Angelîn 0
Asukano 0
Wonaar 0
Matzedono 0
Darramisa 0
Painmashin 0
 Krieger
Botheex 6500
Torásh 1150
Raynalds 0
Stonesôur 0
Krortas 0
Homesick 0
Imperos 0
Shàndrìs 0
Rôignum 0
Mujama 0
Knäuschen 0
 Todesritter
Istahar 3600
Caldar 0
Làsisà 0
Hercì 0
Lucipha 0
Diò 0
Aloryá 0
Âzuma 0
Katerog 0
Alrik 0
Mufasaprime 0
 Schurke
Dezex 3300
Zahnstocheri 0
Nioven 0
 Magier
Cárò 0
Aralan 0
Dunkelfreund 0
Ðilara 0
Azîla 0
Atlantera 0
Ziren 0
Moorfeus 0
Hòódie 0
Maxican 0
 Mönch
Yamirana 0
Seunghee-DieTodeskrallen 0
Pandania 0
Cyberîa 0
Anlee 0
Gryff 0
Aylera 0
Qora 0
Filter:  
    Name Rang Level Klasse Punkte Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1  Thenish-gorgonnash Zivilist 100 Priester 5100 809 2209 6500 28.04.16
2  Zirenstrasza Zivilist 100 Hexenmeister 1200 500 1200 1900 14.04.16
3  Kiraison Stammspieler 100 Schamane 1500 0 1150 2650 17.04.16
4  Lysândre Stammspieler 100 Druide 4600 0 1050 5650 28.04.16
5  Ecelion Zivilist 100 Paladin 6300 1500 1000 5800 28.04.16
6  Ælements Rekrut 100 Schamane 0 0 700 700 27.03.16
7  Sapheira Zivilist 100 Priester 2700 0 550 3250 24.04.16
8  Herbelicious Zivilist 100 Jäger 4200 900 550 3850 24.04.16
9  Torásh Zivilist 100 Krieger 1200 600 550 1150 14.04.16
10  Namietzuu Zivilist 110 Paladin 6300 1100 500 5700 28.04.16
11  Mythena Zivilist 100 Druide 6300 2600 500 4200 28.04.16
12  Vinery Rekrut 100 Jäger 6300 1000 500 5800 28.04.16
13  Istahar Zivilist 100 Todesritter 4200 1100 500 3600 24.04.16
14  Dezex Zivilist 100 Schurke 4400 1500 400 3300 21.04.16
15  Sèdu Zivilist 100 Druide 2700 1600 350 1450 17.04.16
16  Seelunya Soldat 100 Priester 0 0 0 0 17.03.16
17  Maxican Rekrut 100 Magier 0 0 0 0 17.03.16
18  Qora Zivilist 100 Mönch 0 0 0 0 10.12.15
19  Nioven Zivilist 100 Schurke 0 0 0 0 21.02.16
20  Výn Zivilist 100 Priester 0 0 0 0 03.04.16
21  Shàndrìs Soldat 100 Krieger 0 0 0 0 31.03.16
22  Vudos Zivilist 100 Hexenmeister 0 0 0 0 07.01.16
23  Kuutamo Zivilist 100 Priester 0 0 0 0 07.01.16
24  Thisrockz Zivilist 100 Priester 0 0 0 0 03.01.16
25  Ziren Stammspieler 100 Magier 0 0 0 0 03.04.16
26  Zahnstocheri Zivilist 100 Schurke 0 0 0 0 03.04.16
27  Shîrá Soldat 100 Druide 0 0 0 0 31.03.16
28  Zerros Zivilist 100 Schamane 0 0 0 0 17.01.16
29  Lyzari Zivilist 100 Paladin 0 0 0 0 14.02.16
30  Moorfeus Zivilist 100 Magier 0 0 0 0 31.01.16
31  Dóró Rekrut 100 Druide 0 0 0 0 21.02.16
32  Ilonadriel Zivilist 100 Priester 0 0 0 0 20.12.15
33  Âzuma Zivilist 100 Todesritter 0 0 0 0 21.02.16
34  Gryff Stammspieler 100 Mönch 0 0 0 0 06.03.16
35  Aylera Rekrut 100 Mönch 0 0 0 0 21.02.16
36  Wonaar Zivilist 100 Jäger 0 0 0 0 10.12.15
37  Rôignum Rekrut 100 Krieger 0 0 0 0 07.01.16
38  Illudrean Zivilist 100 Paladin 0 0 0 0 08.03.15
39  Selfcontrôl Stammspieler 100 Priester 0 0 0 0 31.03.16
40  Matzedono Zivilist 100 Jäger 0 0 0 0 07.04.16
41  Revenged Rekrut 100 Paladin 0 0 0 0 07.02.16
42  Hòódie Zivilist 100 Magier 0 0 0 0 14.01.16
43  Mujama Zivilist 100 Krieger 0 0 0 0 08.03.15
44  Katerog Zivilist 100 Todesritter 0 0 0 0 24.03.16
45  Tionar Rekrut 100 Paladin 0 0 0 0 07.01.16
46  Silverteeth Zivilist 100 Druide 0 0 0 0 07.01.16
47  Alrik Zivilist 100 Todesritter 0 0 0 0 10.04.16
48  Knäuschen Zivilist 100 Krieger 0 0 0 0 03.04.16
49  Darramisa Soldat 100 Jäger 0 0 0 0 10.03.16
50  Nüchtmitheal Zivilist 100 Schamane 0 0 0 0 20.12.15
51  Anlee Zivilist 100 Mönch 0 0 0 0 03.04.16
52  Kryxus Zivilist 100 Paladin 0 0 0 0 10.03.15
53  Physiah Zivilist 100 Paladin 0 0 0 0 17.03.16
54  Cyberîa Zivilist 100 Mönch 300 200 -100 0 13.12.14
55  Atlantera Zivilist 100 Magier 300 0 -300 0 13.12.14
56  Terûs Zivilist 100 Schamane 1200 800 -400 0 15.01.15
57  Imperos Zivilist 100 Krieger 400 0 -400 0 11.01.15
58  Mufasaprime Zivilist 100 Todesritter 400 0 -400 0 11.01.15
59  Aloryá Zivilist 100 Todesritter 400 0 -400 0 03.02.15
60  Asukano Zivilist 100 Jäger 400 0 -400 0 03.02.15
61  Krugath Rekrut 100 Hexenmeister 6300 600 -500 5200 28.04.16
62  Landra Zivilist 100 Druide 500 0 -500 0 06.01.15
63  Painmashin Zivilist 100 Jäger 600 0 -600 0 03.02.15
64  Dwâlìn Zivilist 100 Paladin 600 0 -600 0 01.01.15
65  Níhíl Zivilist 100 Schamane 4800 4100 -700 0 06.01.15
66  Diò Zivilist 100 Todesritter 900 0 -900 0 04.12.14
67  Whoopey Zivilist 100 Jäger 900 0 -900 0 04.12.14
68  Aerianae Zivilist 100 Hexenmeister 1700 700 -1000 0 02.01.15
69  Barilla Zivilist 100 Schamane 1000 0 -1000 0 16.01.15
70  Etosch Zivilist 100 Druide 1000 0 -1000 0 16.01.15
71  Vincia-dienachtwache Zivilist 100 Jäger 1000 0 -1000 0 10.01.15
72  Rylyna Zivilist 100 Priester 1200 0 -1200 0 06.02.15
73  Fraise Zivilist 100 Priester 1700 0 -1700 0 05.12.14
74  Taleg Zivilist 100 Hexenmeister 2600 900 -1700 0 06.01.15
75  Yamirana Zivilist 100 Mönch 1700 0 -1700 0 05.12.14
76  Caldar Zivilist 100 Todesritter 3400 1650 -1750 0 03.02.15
77  Krortas Zivilist 100 Krieger 1800 0 -1800 0 18.12.14
78  Máchtin Zivilist 100 Paladin 3300 1450 -1850 0 01.03.15
79  Làsisà Zivilist 100 Todesritter 4100 2200 -1900 0 06.02.15
80  Raynalds Zivilist 100 Krieger 2600 700 -1900 0 10.03.15
81  Hercì Zivilist 100 Todesritter 2000 0 -2000 0 06.02.15
82  Bluemon-DieNachtwache Zivilist 100 Schamane 2400 400 -2000 0 10.01.15
83  Azîla Zivilist 100 Magier 2300 200 -2100 0 06.02.15
84  Homesick Zivilist 100 Krieger 3600 1500 -2100 0 04.12.14
85  Gazerbeâm Zivilist 100 Paladin 4700 2400 -2300 0 10.03.15
86  Irinei Zivilist 100 Priester 4000 1200 -2800 0 27.12.14
87  Elisabêth Zivilist 100 Priester 3100 200 -2900 0 06.02.15
88  Cortesia Zivilist 100 Druide 3600 600 -3000 0 11.01.15
89  Seunghee-DieTodeskrallen Zivilist 100 Mönch 4500 1400 -3100 0 31.01.15
90  Majamane Zivilist 90 Schamane 4600 1400 -3200 0 01.11.14
91  Cárò Zivilist 100 Magier 3200 0 -3200 0 06.02.15
92  Pandania Zivilist 100 Mönch 11000 7700 -3300 0 27.12.14
93  Lucipha Zivilist 100 Todesritter 7700 4400 -3300 0 23.01.15
94  Ahzrukal Zivilist 100 Druide 12600 8925 -3675 0 15.01.15
95  Lâsar Zivilist 100 Paladin 5300 1540 -3760 0 06.02.15
96  Nebelbrand Zivilist 90 Hexenmeister 4700 600 -4100 0 07.11.14
97  Stonesôur Zivilist 100 Krieger 5700 400 -5300 0 06.02.15
98  Móshi Zivilist 100 Paladin 10000 4600 -5400 0 03.03.15
99  Nibirû Zivilist 100 Hexenmeister 24500 16900 -7600 0 11.01.15
100  Aralan Zivilist 90 Magier 16900 9100 -7800 0 06.11.14
101  Examur Zivilist 100 Schamane 26200 15900 -10300 0 06.02.15
102  Blandelin Stammspieler 100 Priester 18200 6800 -11400 0 24.03.16
103  Angelîn Zivilist 100 Jäger 25300 13683 -11617 0 10.03.15
104  Dunkelfreund Zivilist 100 Magier 25500 13700 -11800 0 03.03.15
105  Cosmodea Zivilist 90 Paladin 13400 1500 -11900 0 02.11.14
106  Ðilara Zivilist 100 Magier 21700 9600 -12100 0 03.03.15
107  Attro Zivilist 120 Paladin 15400 2535 -12865 0 11.01.15
108  Püp Stammspieler 100 Druide 33700 20017 -13683 0 07.01.16
109  Baradogur Zivilist 100 Jäger 29600 14050 -15550 0 10.03.15
110  Botheex Stammspieler 110 Krieger 40000 6400 -27100 6500 28.04.16
... 110 Charakter gefunden